Línea 273 Horarios Servicios Gorina (C
y F) Días Hábiles Año 2014 |
||||||
Ramal | SALIDA CEMENTERIO | SALIDA GORINA | Ramal | SALIDA CEMENTERIO | SALIDA GORINA | |
C | 4:00 | 4:57 | C | 12:18 | 13:28 | |
F | 4:58 | 5:51 | F | 12:35 | 13:44 | |
C | 5:14 | 6:05 | C 1y 50 | 12:49 | 14:04 | |
C | 5:29 | 6:20 | F | 13:05 | 14:08 | |
F | 5:40 | 6:33 | C | 13:22 | 14:30 | |
C | 5:50 | 6:41 | F | 13:33 | 14:44 | |
C | 6:00 | 6:51 | C | 13:54 | 15:00 | |
F | 6:10 | 7:03 | F | 14:06 | 15:15 | |
C | 6:20 | 7:15 | C 1y 50 | 14:18 | 16:16 | |
F | 6:35 | 7:32 | F | 14:40 | 15:43 | |
C 1y 50 | 6:53 | 8:08 | C | 15:05 | 16:14 | |
F | 8:00 | F | 15:22 | 16:28 | ||
F | 7:05 | 8:15 | C | 15:35 | 16:44 | |
C | 7:20 | 8:30 | F | 15:50 | 17:00 | |
F | 7:30 | 8:45 | C | 16:10 | 17:13 | |
F | 7:50 | 9:00 | F | 16:20 | 17:30 | |
C | 8:05 | 9:14 | C 1y 50 | 16:38 | 17:53 | |
F | 8:20 | 9:28 | F | 16:50 | 18:00 | |
C 1y 50 | 8:35 | 9:50 | C | 17:15 | 18:20 | |
F | 8:50 | 10:00 | F | 17:33 | 18:45 | |
C | 9:05 | 10:14 | C | 17:50 | 19:00 | |
F | 9:20 | 10:23 | F | 18:10 | 19:13 | |
C | 9:35 | 10:44 | C | 18:30 | 19:33 | |
F | 9:50 | 11:00 | F | 18:50 | 19:53 | |
C | 10:05 | 11:14 | C | 19:10 | 20:13 | |
F | 10:20 | 11:30 | F | 19:30 | 20:33 | |
C 1y 50 | 10:33 | 11:48 | C 1y 50 | 19:54 | 21:09 | |
F | 10:50 | 12:00 | F | 20:20 | 21:23 | |
C | 11:05 | 12:14 | C | 20:55 | 21:46 | |
F | 11:20 | 12:30 | F | 21:30 | 22:23 | |
C | 11:35 | 12:44 | C | 22:00 | 23:42 | |
F | 11:50 | 13:00 | C | 22:53 | 23:44 | |
C | 12:05 | 13:14 | ||||
Días Sábados 2014 | Días Domingos 2014 | |||||
Ramal | SALIDA CEMENTERIO | SALIDA GORINA | Ramal | SALIDA CEMENTERIO | SALIDA GORINA | |
C | 4:15 | 5:06 | C | 5:15 | 6:06 | |
F | 4:55 | 5:48 | F | 6:36 | 7:29 | |
C | 5:25 | 6:16 | C | 7:01 | 7:52 | |
F | 5:54 | 6:47 | F | 7:20 | 8:13 | |
C | 6:13 | 7:04 | C | 7:39 | 8:30 | |
F | 6:33 | 7:26 | F | 8:12 | 9:05 | |
C | 6:43 | 7:34 | C | 8:40 | 9:31 | |
F | 7:14 | 8:11 | F | 9:15 | 10:08 | |
C | 7:30 | 8:25 | C | 9:33 | 10:24 | |
F | 7:54 | 8:51 | F | 9:45 | 10:38 | |
C | 8:08 | 9:03 | F | 10:06 | 10:59 | |
F | 8:26 | 9:23 | C | 10:35 | 11:26 | |
C | 8:50 | 9:45 | F | 10:50 | 11:43 | |
F | 9:07 | 10:04 | C | 11:07 | 11:58 | |
C | 9:25 | 10:20 | F | 11:38 | 12:31 | |
F | 9:48 | 10:45 | C | 12:05 | 12:56 | |
C | 10:10 | 11:05 | F | 12:46 | 13:39 | |
F | 10:26 | 11:23 | C | 13:00 | 13:51 | |
C | 10:49 | 11:44 | F | 13:20 | 14:13 | |
F | 11:06 | 12:03 | C | 13:48 | 14:39 | |
C | 11:25 | 12:20 | F | 14:08 | 15:01 | |
F | 11:46 | 12:43 | C | 14:30 | 15:21 | |
C | 12:10 | 13:05 | F | 14:50 | 15:43 | |
F | 12:26 | 13:23 | C | 15:13 | 16:04 | |
C | 12:43 | 13:38 | F | 15:39 | 16:32 | |
F | 13:06 | 14:03 | C | 15:52 | 16:43 | |
C | 13:23 | 14:18 | F | 16:10 | 17:03 | |
F | 13:50 | 14:47 | C | 16:31 | 17:22 | |
C | 14:12 | 15:07 | F | 17:06 | 17:59 | |
F | 14:23 | 15:20 | C | 17:18 | 18:09 | |
C | 14:45 | 15:40 | F | 17:39 | 18:32 | |
F | 15:06 | 16:03 | C | 17:50 | 18:41 | |
C | 15:25 | 16:20 | F | 18:00 | 18:53 | |
F | 15:49 | 16:46 | C | 18:15 | 19:06 | |
C | 16:08 | 17:03 | F | 18:40 | 19:33 | |
C | 16:35 | 17:30 | C | 19:13 | 20:04 | |
F | 16:50 | 17:52 | F | 19:25 | 20:18 | |
C | 17:25 | 18:20 | C | 19:35 | 20:25 | |
F | 17:41 | 18:38 | F | 19:55 | 20:48 | |
C | 18:08 | 19:03 | C | 20:38 | 21:29 | |
F | 18:26 | 19:23 | F | 21:40 | 22:31 | |
C | 18:53 | 19:48 | C | 22:10 | 23:01 | |
F | 19:08 | 20:05 | ||||
C | 19:29 | 20:24 | ||||
F | 19:46 | 20:43 | ||||
C | 20:06 | 21:01 | ||||
F | 20:27 | 21:24 | ||||
C | 20:50 | 21:41 | ||||
F | 21:23 | 22:16 | ||||
C | 21:48 | 22:39 | ||||
F | 22:19 | 23:12 |
Información provista por: